Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/2990
Title: | KES PENIPUAN E-DAGANG SEMAKIN MENINGKAT |
Authors: | KOSMO |
Keywords: | KOSMO KPDNHEP PENIPUAN E-DAGANG E-DAGANG KENAIKAN HARGA MAKANAN DAN MINUMAN |
Issue Date: | 16-Aug-2019 |
Publisher: | KOSMO |
Description: | Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) mengakui pihaknya menerima purata 2,500 aduan setiap bulan, dengan kira-kira 26 peratus daripada angka Julai 2019 terdiri daripada penipuan e-dagang. |
URI: | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/2990 |
Appears in Collections: | KERATAN AKHBAR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KOSMO 16 OGOS 2019 (JUMAAT).pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.