Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/3388
Tajuk: | 28,242 PREMIS DIPERIKSA SEMPENA MUSIM PERAYAAN |
Pengarang: | MUHAMMAD AMMAR MUBASSYIR ABDUL HADI |
Kata kunci: | SKIM HARGA MAKSIMUM MUSIM PERAYAAN SHMMP TIDAK MELETAKKAN TANDA HARGA HARI RAYA HARI GAWAI KPDNHEP DATUK SERI SAIFUDDIN NASUTION ISMAIL |
Tarikh diterbit: | 1-Jun-2019 |
Penerbit: | SINAR HARIAN |
Penerangan: | Sebanyak 28,242 premis runcit dan borong seluruh negara diperiksa sempena Skim Harga Maksimum Musim Perayaan (SHMMP) setakat 31 Mei. |
URI: | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/3388 |
Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
SINAR HARIAN 3 JUN 2019 02.pdf | 3.05 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.