Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/3544
Tajuk: | MINYAK RON97 NAIK 11 SEN |
Pengarang: | SINAR HARIAN |
Kata kunci: | MINYAK PETROL RON97 HARGA RUNCIT RON97 NAIK HARGA RUNCIT RON95 KEKAL HARGA RUNCIT DIESEL KEKAL KPDNHEP |
Tarikh diterbit: | 29-Jun-2019 |
Penerbit: | SINAR HARIAN |
Penerangan: | Harga runcit bagi minyak petrol RON97 naik sebanyak 11 sen seliter iaitu daripada RM2.38 seliter kepada RM2.49 seliter berkuatkuasa bagi tempoh 29 Jun 2019 sehingga 5 Julai 2019. |
URI: | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/3544 |
Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
SINAR HARIAN 29 JUN 2019 02.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.