Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/3614
Tajuk: | HARGA RON97 TURUN 19 SEN, RON95 DAN DIESEL KEKAL |
Kata kunci: | SINAR HARIAN KPDNHEP PETROL RON 95 PETROL RON97 DIESEL |
Tarikh diterbit: | 5-Okt-2019 |
Penerbit: | SINAR HARIAN |
Penerangan: | Harga runcit petrol RON97 turun sebanyak 19 sen kepada RM2.60 seliter, manakala RON95 dan diesel masing-masing kekal pada RM2.08 dan RM2.18 seliter, berkuat kuasa tengah malam tadi sehingga 11 Oktober. |
URI: | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/3614 |
Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
SINAR HARIAN 5 OKTOBER 2019 (SABTU) 01.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.