Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/3755
Tajuk: | LAKSANA PELBAGAI INISIATIF LINDUNGI HAK PENGGUNA |
Kata kunci: | BERITA HARIAN KPDNHEP HAK PENGGUNA BEKALAN BARANG KAWALAN AKTA KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (AKHAP) 2011 KENAIKAN HARGA TELUR |
Tarikh diterbit: | 18-Ogo-2019 |
Penerbit: | BERITA HARIAN |
Penerangan: | Strategi ini membuahkan hasil. Sepanjang skim ini dilaksanakan, pematuhan kepada skim adalah sangat baik. Sebanyak 60,878 premis perniagaan dipantau oleh Bahagian Penguatkuasa ketika Aidilfitri dan hanya 362 premis dikesan melakukan kesalahan, dengan 13 kes menjual melebihi harga maksimum, 307 kes tidak pamer tanda harga khas dan 42 kes tidak mempamerkan tanda harga. |
URI: | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/3755 |
Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
BERITA HARIAN 18 OGOS 2019 (AHAD) 01.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.