Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/3755
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-01-17T00:47:21Z | - |
dc.date.available | 2024-01-17T00:47:21Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-18 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/3755 | - |
dc.description | Strategi ini membuahkan hasil. Sepanjang skim ini dilaksanakan, pematuhan kepada skim adalah sangat baik. Sebanyak 60,878 premis perniagaan dipantau oleh Bahagian Penguatkuasa ketika Aidilfitri dan hanya 362 premis dikesan melakukan kesalahan, dengan 13 kes menjual melebihi harga maksimum, 307 kes tidak pamer tanda harga khas dan 42 kes tidak mempamerkan tanda harga. | en_US |
dc.language.iso | ms | en_US |
dc.publisher | BERITA HARIAN | en_US |
dc.subject | BERITA HARIAN | en_US |
dc.subject | KPDNHEP | en_US |
dc.subject | HAK PENGGUNA | en_US |
dc.subject | BEKALAN BARANG KAWALAN | en_US |
dc.subject | AKTA KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (AKHAP) 2011 | en_US |
dc.subject | KENAIKAN HARGA TELUR | en_US |
dc.title | LAKSANA PELBAGAI INISIATIF LINDUNGI HAK PENGGUNA | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | KERATAN AKHBAR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BERITA HARIAN 18 OGOS 2019 (AHAD) 01.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.