Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/3755
Title: | LAKSANA PELBAGAI INISIATIF LINDUNGI HAK PENGGUNA |
Keywords: | BERITA HARIAN KPDNHEP HAK PENGGUNA BEKALAN BARANG KAWALAN AKTA KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (AKHAP) 2011 KENAIKAN HARGA TELUR |
Issue Date: | 18-Aug-2019 |
Publisher: | BERITA HARIAN |
Description: | Strategi ini membuahkan hasil. Sepanjang skim ini dilaksanakan, pematuhan kepada skim adalah sangat baik. Sebanyak 60,878 premis perniagaan dipantau oleh Bahagian Penguatkuasa ketika Aidilfitri dan hanya 362 premis dikesan melakukan kesalahan, dengan 13 kes menjual melebihi harga maksimum, 307 kes tidak pamer tanda harga khas dan 42 kes tidak mempamerkan tanda harga. |
URI: | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/3755 |
Appears in Collections: | KERATAN AKHBAR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BERITA HARIAN 18 OGOS 2019 (AHAD) 01.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.