
Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/4058Rekod metadata penuh
| Bidang DC | Nilai | Bahasa |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | THE MALAYSIAN INSIGHT | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-08T02:07:15Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-08T02:07:15Z | - |
| dc.date.issued | 2019-08-15 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/4058 | - |
| dc.description | The Domestic Trade and Consumer Affairs Ministry (MDTCA) today said it receives an average of 2,500 complaints monthly on e-commerce fraud. | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | THE MALAYSIAN INSIGHT | en_US |
| dc.subject | THE MALAYSIAN INSIGHT | en_US |
| dc.subject | KPDNHEP | en_US |
| dc.subject | E-COMMERCE FRAUD | en_US |
| dc.subject | E-COMMERCE PLATFORMS | en_US |
| dc.subject | E-COMMERCE BUSINESS | en_US |
| dc.title | GOVT RECEIVES 2,500 E-COMMERCE FRAUD COMPLAINTS EACH MONTH | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR | |
| Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
|---|---|---|---|---|
| THE MALAYSIAN INSIGHT 16 OGOS 2019 (JUMAAT).pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.