
Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/4058| Tajuk: | GOVT RECEIVES 2,500 E-COMMERCE FRAUD COMPLAINTS EACH MONTH |
| Pengarang: | THE MALAYSIAN INSIGHT |
| Kata kunci: | THE MALAYSIAN INSIGHT KPDNHEP E-COMMERCE FRAUD E-COMMERCE PLATFORMS E-COMMERCE BUSINESS |
| Tarikh diterbit: | 15-Ogo-2019 |
| Penerbit: | THE MALAYSIAN INSIGHT |
| Penerangan: | The Domestic Trade and Consumer Affairs Ministry (MDTCA) today said it receives an average of 2,500 complaints monthly on e-commerce fraud. |
| URI: | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/4058 |
| Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
| Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
|---|---|---|---|---|
| THE MALAYSIAN INSIGHT 16 OGOS 2019 (JUMAAT).pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.