Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/4443
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T03:35:10Z | - |
dc.date.available | 2024-07-01T03:35:10Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/4443 | - |
dc.description.abstract | Tahun 1999 merupakan tahun di mana kesan daripada langkah-langkah pemulihan ekonomi negara yang dilaksanakan oleh Kerajaan mula menampakkan hasilnya. Kadar inflasi telah menurun daripada 5.3% pada tahun 1998 kepada 2.8% pada tahun 1999. Penurunan kadar inflasi ini mempunyai kaitan dengan langkah-langkah pemantauan harga dan kawalan bekalan oleh Kementerian ini, terutama bagi barangan keperluan harian pengguna. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA | en_US |
dc.subject | HARTA INTELEK | en_US |
dc.subject | PERDAGANGAN DALAM NEGERI | en_US |
dc.subject | SISTEM PANTAS | en_US |
dc.subject | TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPS) | en_US |
dc.subject | TRIBUNAL TUNTUTAN PENGGUNA | en_US |
dc.subject | AKTA PERLINGUNGAN PENGGUNA 1999 | en_US |
dc.title | LAPORAN TAHUNAN 1999 | en_US |
dc.title.alternative | 1999 ANNUAL REPORT | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | LAPORAN TAHUNAN KPDN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LAPORAN TAHUNAN 1999.pdf | 161.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.