
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/4443| Title: | LAPORAN TAHUNAN 1999 |
| Other Titles: | 1999 ANNUAL REPORT |
| Authors: | KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA |
| Keywords: | HARTA INTELEK PERDAGANGAN DALAM NEGERI SISTEM PANTAS TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPS) TRIBUNAL TUNTUTAN PENGGUNA AKTA PERLINGUNGAN PENGGUNA 1999 |
| Issue Date: | 1999 |
| Publisher: | KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA |
| Abstract: | Tahun 1999 merupakan tahun di mana kesan daripada langkah-langkah pemulihan ekonomi negara yang dilaksanakan oleh Kerajaan mula menampakkan hasilnya. Kadar inflasi telah menurun daripada 5.3% pada tahun 1998 kepada 2.8% pada tahun 1999. Penurunan kadar inflasi ini mempunyai kaitan dengan langkah-langkah pemantauan harga dan kawalan bekalan oleh Kementerian ini, terutama bagi barangan keperluan harian pengguna. |
| URI: | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/4443 |
| Appears in Collections: | LAPORAN TAHUNAN KPDN |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LAPORAN TAHUNAN 1999.pdf | 161.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.