Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/4443
Tajuk: | LAPORAN TAHUNAN 1999 |
: | 1999 ANNUAL REPORT |
Pengarang: | KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA |
Kata kunci: | HARTA INTELEK PERDAGANGAN DALAM NEGERI SISTEM PANTAS TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPS) TRIBUNAL TUNTUTAN PENGGUNA AKTA PERLINGUNGAN PENGGUNA 1999 |
Tarikh diterbit: | 1999 |
Penerbit: | KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA |
Abstrak: | Tahun 1999 merupakan tahun di mana kesan daripada langkah-langkah pemulihan ekonomi negara yang dilaksanakan oleh Kerajaan mula menampakkan hasilnya. Kadar inflasi telah menurun daripada 5.3% pada tahun 1998 kepada 2.8% pada tahun 1999. Penurunan kadar inflasi ini mempunyai kaitan dengan langkah-langkah pemantauan harga dan kawalan bekalan oleh Kementerian ini, terutama bagi barangan keperluan harian pengguna. |
URI: | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/4443 |
Muncul dalam Koleksi: | LAPORAN TAHUNAN KPDN |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
LAPORAN TAHUNAN 1999.pdf | 161.57 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.