Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/4450
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T04:12:39Z | - |
dc.date.available | 2024-07-01T04:12:39Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/4450 | - |
dc.description.abstract | Tahun 2009 merupakan tahun yang mencabar berbanding tahun-tahun sebelum ini kepada Kementerian. Ketidaktentuan ekonomi global telah memberi kesan kepada ekonomi domestik dengan pertumbuhan di bawah 1.7% pada tahun 2009. Ini juga memberi kesan kepada pertumbuhan sektor perdagangan borong clan runcit dengan pertumbuhan hanya 1.2% berbanding dengan 9.8% pada tahun 2008. Inisiatif yang telah dilaksanakan oleh kementerian adalah bagi membantu mengatasi kesan negatif daripada pertumbuhan tersebut melalui pelbagai program yang dapat merangsang perbelanjaan domestik. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA | en_US |
dc.subject | PERDAGANGAN DALAM NEGERI | en_US |
dc.subject | E-DAGANG | en_US |
dc.subject | PEMBANGUNAN PRODUK FRANCAIS TEMPATAN (PPFT) | en_US |
dc.subject | PRICE WATCH | en_US |
dc.subject | TRIBUNAL TUNTUTAN PENGGUNA MALAYSIA | en_US |
dc.subject | SMART CONSUMER | en_US |
dc.title | LAPORAN TAHUNAN 2009 | en_US |
dc.title.alternative | ANNUAL REPORT 2009 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | LAPORAN TAHUNAN KPDN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LAPORAN TAHUNAN 2009.pdf | 337.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.