Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/4450
Title: | LAPORAN TAHUNAN 2009 |
Other Titles: | ANNUAL REPORT 2009 |
Authors: | KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA |
Keywords: | PERDAGANGAN DALAM NEGERI E-DAGANG PEMBANGUNAN PRODUK FRANCAIS TEMPATAN (PPFT) PRICE WATCH TRIBUNAL TUNTUTAN PENGGUNA MALAYSIA SMART CONSUMER |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA |
Abstract: | Tahun 2009 merupakan tahun yang mencabar berbanding tahun-tahun sebelum ini kepada Kementerian. Ketidaktentuan ekonomi global telah memberi kesan kepada ekonomi domestik dengan pertumbuhan di bawah 1.7% pada tahun 2009. Ini juga memberi kesan kepada pertumbuhan sektor perdagangan borong clan runcit dengan pertumbuhan hanya 1.2% berbanding dengan 9.8% pada tahun 2008. Inisiatif yang telah dilaksanakan oleh kementerian adalah bagi membantu mengatasi kesan negatif daripada pertumbuhan tersebut melalui pelbagai program yang dapat merangsang perbelanjaan domestik. |
URI: | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/4450 |
Appears in Collections: | LAPORAN TAHUNAN KPDN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LAPORAN TAHUNAN 2009.pdf | 337.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.