Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/4450
Tajuk: | LAPORAN TAHUNAN 2009 |
: | ANNUAL REPORT 2009 |
Pengarang: | KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA |
Kata kunci: | PERDAGANGAN DALAM NEGERI E-DAGANG PEMBANGUNAN PRODUK FRANCAIS TEMPATAN (PPFT) PRICE WATCH TRIBUNAL TUNTUTAN PENGGUNA MALAYSIA SMART CONSUMER |
Tarikh diterbit: | 2009 |
Penerbit: | KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA |
Abstrak: | Tahun 2009 merupakan tahun yang mencabar berbanding tahun-tahun sebelum ini kepada Kementerian. Ketidaktentuan ekonomi global telah memberi kesan kepada ekonomi domestik dengan pertumbuhan di bawah 1.7% pada tahun 2009. Ini juga memberi kesan kepada pertumbuhan sektor perdagangan borong clan runcit dengan pertumbuhan hanya 1.2% berbanding dengan 9.8% pada tahun 2008. Inisiatif yang telah dilaksanakan oleh kementerian adalah bagi membantu mengatasi kesan negatif daripada pertumbuhan tersebut melalui pelbagai program yang dapat merangsang perbelanjaan domestik. |
URI: | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/4450 |
Muncul dalam Koleksi: | LAPORAN TAHUNAN KPDN |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
LAPORAN TAHUNAN 2009.pdf | 337.96 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.