
Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/4625| Tajuk: | RM4.1 JUTA NILAI RAMPASAN KPDNHEP PERAK |
| Pengarang: | NORMAWATI BINTI AH ADNAN |
| Kata kunci: | SINAR HARIAN HASIL RAMPASAN KPDNHEP PERAK AKTA KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN 2011 AKTA TIMBANG DAN SUKAT 1972 KPDNHEP PERAK |
| Tarikh diterbit: | 24-Dis-2019 |
| Penerbit: | SINAR HARIAN |
| Penerangan: | Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) Perak merekodkan nilai rampasan lebih RM4.1 juta membabitkan 1,261 kes tahun ini. |
| URI: | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/4625 |
| Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
| Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SINAR HARIAN 25 DISEMBER 2019 07.pdf | 3.27 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.