
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/4949| Title: | KPDNHEP SELANGOR KESAN 21 KES ARAK TIRUAN SEJAK 2016 |
| Authors: | SINAR HARIAN |
| Keywords: | ARAK TIRUAN KPDNHEP SELANGOR RAMPAS ARAK TIRUAN SEKSYEN 8 (2) AKTA PERIHAL DAGANGAN 2011 |
| Issue Date: | 5-Nov-2020 |
| Publisher: | SINAR HARIAN |
| Description: | Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Efiwal Pengguna (KPDNHEP) Petaling Jaya, Selangor merekodkan sebanyak 21 kes rampasan arak tiruan membabitkan nilai sebanyak RM350,256.68 pada tahun 2016 sehingga Oktober tahun ini. |
| URI: | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/4949 |
| Appears in Collections: | KERATAN AKHBAR |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SINAR HARIAN 5 NOVEMBER 2019 02.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.