Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/632
Tajuk: | MALAYSIAN CONSUMER EMPOWERMENT STUDY 2019-2020 |
Kata kunci: | KPDNHEP MALAYSIAN CONSUMER EMPOWERMENT STUDY MALAYSIAN CONSUMER MALAYSIAN MALAYSIA CONSUMER MALAYSIAN CONSUMER EMPOWERMENT STUDY 2019-2020 |
Tarikh diterbit: | 2020 |
Penerbit: | KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA |
Abstrak: | This Consumer Empowerment Index (CEI) study is an effort by KPDNHEP to develop an index for Malaysia and involving a larger scope and number of consumers to measure the level of empowerment among Malaysian consumers and to categorize their level of empowerment. |
URI: | https://repositori.kpdnhep.gov.my/handle/123456789/632 |
Muncul dalam Koleksi: | TERBITAN KPDN |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
MALAYSIAN CONSUMER EMPOWERMENT STUDY 2019-2020.pdf | 237.45 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.