
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/705| Title: | NILAI JUALAN MENINGKAT BUKTI PRODUK BUATAN MALAYSIA BERKUALITI |
| Authors: | NURHIDAYAH HAIROM |
| Keywords: | PRODUK MALAYSIA PRODUK TEMPATAN BARANG LOKAL PRODUK LOKAL KPDNHEP |
| Issue Date: | 21-Oct-2019 |
| Publisher: | SINAR HARIAN |
| Description: | Nilai jualan produk buatan Malaysia mencatatkan peningkatan sebanyak RM40 bilion setakat September lalu berbanding nilai yang direkodkan sepanjang 2018 membuktikan produk buatan Malaysia adalah berkualiti. |
| URI: | https://repositori.kpdnhep.gov.my/handle/123456789/705 |
| Appears in Collections: | KERATAN AKHBAR |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SINAR HARIAN 22 OKTOBER 2019 04.pdf | 3.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.