
Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/705| Tajuk: | NILAI JUALAN MENINGKAT BUKTI PRODUK BUATAN MALAYSIA BERKUALITI |
| Pengarang: | NURHIDAYAH HAIROM |
| Kata kunci: | PRODUK MALAYSIA PRODUK TEMPATAN BARANG LOKAL PRODUK LOKAL KPDNHEP |
| Tarikh diterbit: | 21-Okt-2019 |
| Penerbit: | SINAR HARIAN |
| Penerangan: | Nilai jualan produk buatan Malaysia mencatatkan peningkatan sebanyak RM40 bilion setakat September lalu berbanding nilai yang direkodkan sepanjang 2018 membuktikan produk buatan Malaysia adalah berkualiti. |
| URI: | https://repositori.kpdnhep.gov.my/handle/123456789/705 |
| Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
| Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SINAR HARIAN 22 OKTOBER 2019 04.pdf | 3.55 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.