Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/2598
Tajuk: | UNAFFORDABLE HOUSING HITS COST OF LIVING |
Pengarang: | EE ANN NEE |
Kata kunci: | THE SUN TAHUN 2019 WORLD BANK'S MALAYSIA ECONOMIC MONITOR KPDNHEP PRICE INCOME RATIO (PIR) |
Tarikh diterbit: | 10-Dis-2019 |
Penerbit: | THE SUN |
Penerangan: | World Bank report says situation is particularly severe among households earning less than RM5,000 |
URI: | https://repositori.kpdnhep.gov.my/handle/123456789/2598 |
Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
THE SUN 10.12.2019 01.pdf | 3.69 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.