Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/3271
Tajuk: | HANYA 40 PERATUS RAKYAT BELI BARANGAN MALAYSIA: SAIFUDDIN |
Pengarang: | NOOR AINULYAKIN ISHAK |
Kata kunci: | BELI BARANGAN MALAYSIA KEMPEN BELI BARANGAN MALAYSIA KPDNHEP BARANG LOKAL DATUK SERI SAIFUDDIN NASUTION ISMAIL |
Tarikh diterbit: | 5-Sep-2019 |
Penerbit: | SINAR HARIAN |
Penerangan: | Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP), Datuk Seri Saituddin Nasution Ismail berkata, peratus tersebut menunjukkan jumlah pembelian yang masih rendah meskipun ramai yang tahu tentang kempen beli barangan Malaysia. |
URI: | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/3271 |
Muncul dalam Koleksi: | KERATAN AKHBAR |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
SINAR HARIAN 3 SEPTEMBER 2019 02.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.