Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/3361
Title: | 44,832 BARANG TIRUAN DISITA SEJAK JANUARI HINGGA MEI TAHUN INI |
Authors: | BERNAMA |
Keywords: | BARANG TIRUAN DISITA SITA BARANG TIRUAN BARANG BERJENAMA TIRUAN SEKSYEN 8 AKTA PERIHAL DAGANGAN 2011 KPDNHEP |
Issue Date: | 7-Jun-2019 |
Publisher: | KOSMO |
Description: | Bahagian Penguatkuasaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) Kuala Lumpur mengendalikan 47 kes yang berkaitan penjualan barangan berjenama tiruan di bandar raya dalam tempoh antara Januari dan Mei lepas, melibatkan sitaan 44,832 unit barangan bernilai dianggarkan berjumlah lebih RM1.6 juta. |
URI: | https://repositori.kpdn.gov.my/handle/123456789/3361 |
Appears in Collections: | KERATAN AKHBAR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KOSMO 8 JUN 2019 02.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.